kabel gruen3_zoom.jpg
| Mechanical Characteristics | |
| Durability (mating cycles) | ≥ 750 |
| Cable structure | LI02YSC11Y PUR 4x2xAWG 27/7 PiMF |
| Stranded wire | AWG 27 (7 x 0.14 mm) |
| Insulation | Foam PE, Ø 1.04 mm |
| Pair shielding | Al-foil, outside conducting |
| Overall shielding | tin plated copper braid |
| Outer jacket | Ø 6.2 ±0.2 mm |
| Colour | RAL 6018 |
| Climatic Characteristics | |
| flame-retardant test | IEC 60332-1 |
| Operating temperature in °C | -40° C ... 85° C |
| UL | E344985 |